КРУГЛОСУТОЧНЫЙТЕЛЕФОН
059а также +7(383)309-2-059
Наш адрес:
г. Новосибирск, ул.Красный проспект д.65, оф.111Установка натяжных потолков в Новосибирске
Многофункциональный центр 059 в Новосибирске поможет вам решить бытовые проблемы разного характера. Одним из видов производимых работ является установка натяжных потолков. Происходит это в следующем порядке:
• замерщик выезжает к вам домой, делает чертёж потолка, исходя из условий помещения составляет план конструкции;
• на заводе изготавливают полотно именно для вашей комнаты;
• рабочие с помощью специального оборудования за несколько часов производят монтаж.
Вы можете выбрать приглянувшийся вид потолка по цвету, текстуре, материалу, цене, форме. Он скроет неровности, обновит интерьер, придаст ему особой привлекательности. При этом несложный в уходе, не боится повреждений, не линяет от солнечного света.
Если же натяжной потолок уже есть, но потерял первоначальный вид из-за протекания сверху, то спокойно набирайте 059 и ждите нашего мастера. Своевременный выезд и квалифицированное выполнение работы вам обеспечены!
Цены на установку и изготовление натяжного потолка:
Фактура натяжного потолка | Страна-производитель | Стоимость (руб./ м.кв.*) | |
Белый | Цветной | ||
Матовый потолок (матовые натяжные потолки фото) | Бельгия | 359 | 486 |
Германия | 441 | 557 | |
Франция | 520 | 678 | |
Италия | 384 | 498 | |
Лаковый потолок (лаковые натяжные потолки фото) | Бельгия | 461 | 532 |
Германия | 522 | 580 | |
Франция | 700 | 708 | |
Италия | 480 | 604 | |
Сатиновый потолок (сатиновые натяжные потолки фото) | Бельгия | 441 | 534 |
Германия | 515 | 575 | |
Франция | 611 | 746 | |
Италия | 473 | 557 |
от 30м.кв
Фактура натяжного потолка | Стоимость (руб./ м.кв.*) |
---|---|
Опал | 536 |
Стиль (натяжные потолки фото) | 890 |
Мрамор (натяжные потолки фото) | 904 |
Фантазия (натяжные потолки фото) | 1020 |
XM01, XG01 | 773 |
XL, EX, XM | 773 |
GAL | 773 |
Блеск (натяжные потолки фото) | 773 |
Замша (натяжные потолки фото) | 1115 |
от 30м.кв. Дополнительные работы:
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Конструкция для светильника | 350 |
Установка (с подкл.) светильника | 215 |
Конструкция под вентиляцию, вытяжку | 600 |
Закладная для установки плафона или люстры | 540 |
Отверстие под люстру | 240 |
Установка (с подкл.) крючковой люстры | 420 |
Установка (с подкл.) потолочной люстры | 432 |
Окантовка трубы | 130 |
Багет потолочный | 180 за п.м. |
Багет разделительный прямолинейный (с установкой) | 240 за п.м. |
Изготовление криволинейной выкройки | 240 за п.м. |
Центровка шва | 20% от стоимости полотна |
Установка маскировки для разделителя | 130 за п.м. |
Разводка электропроводки | 180 |
Пленка от пыли | 85 за п.м. |
Установка маскировки (бел./черн.) | 60 за п.м. |
Монтаж профиля на кафель | 215 за п.м. |
Монтаж профиля (керамогранит, мрамор) | 430 за п.м. |
Труднодоступный монтаж(шкаф, коробки) | 320 за п.м. |
Установка маскировки (цветная) | 125 за п.м. |
Установка трансформатора | 325 |
Установка (с подкл.) LED ленты (без учета ленты) | 215 за п.м. |
Установка (с подкл.) контр. LED ленты (без учета контр.) | 430 |
Конструкция для потолочного карниза | 385 |
Установка потолочного карниза | 240 |
Установка пожарного датчика | 215 |
Конструкция для пожарного датчика (без подкл.) | 385 |
Установка перехода уровня | 1800 за п.м. |
Брус с установкой | 540 за п.м. |
Установка потолка выше 3-5 м | 110 за кв.м. |
Установка потолка выше 5-7 м | 215 за кв.м. |
Установка потолка выше 7 м | 325 за кв.м. |
Изготовление внутреннего выреза | 275 за п.м. |
Криволинейная спайка | 275 за п.м. |
Спайка полотен разных цветов | 275 за п.м. |
Фотопечать мат/сатин | 1140 за кв.м. |
Фотопечать лак | 1730 за кв.м. |
Слив воды с демонтажом | 5400 |
Демонтаж потолка | 1080 |
Доплата за повторный выезд | 600 |
Установка 1 «звезды» | 120 |
Установка проектора «Звездное небо» | 2050 |
[maxbutton id=»1″]